10/24 平群のまつり 屋台順路
| 場所 | 時間 | |
|---|---|---|
| 1 | 山田青年館前(緊急避難場所) | 13:20 出発 |
| 2 | 御屋敷前 | 13:40 |
| 3 | 東星田前 | 14:30 |
| 4 | 戸倉商店 | 15:20 |
| 5 | 生稲商店 | 15:35 |
| 6 | 石原集乳所 | 15:50 |
| 7 | 瀬波戸 | 16:10~16:55 |
| 8 | 天神郷 | 17:40~18:00 |
| 9 | へぐり伊予ヶ岳公園 | 18:35~19:45 |
| 10 | 瀬波戸 | 21:15 |
| 11 | 旧まどか | 21:40 |
| 12 | 山田青年館前(緊急避難場所) | 24:00 到着 |
| 場所 | 時間 | |
|---|---|---|
| 1 | 山田青年館前(緊急避難場所) | 13:20 出発 |
| 2 | 御屋敷前 | 13:40 |
| 3 | 東星田前 | 14:30 |
| 4 | 戸倉商店 | 15:20 |
| 5 | 生稲商店 | 15:35 |
| 6 | 石原集乳所 | 15:50 |
| 7 | 瀬波戸 | 16:10~16:55 |
| 8 | 天神郷 | 17:40~18:00 |
| 9 | へぐり伊予ヶ岳公園 | 18:35~19:45 |
| 10 | 瀬波戸 | 21:15 |
| 11 | 旧まどか | 21:40 |
| 12 | 山田青年館前(緊急避難場所) | 24:00 到着 |



